產品中心
產品簡介
Drum Brake Axle Tpye |
Max. Capacity 額定軸荷 |
S Cam Brake Size S制動器規格 |
Track 輪距 |
Beam Size 軸體規格 |
Splines |
Chamber Distance 氣室中心距 |
Wheel Fixing 輪輞連接參數 |
Recommended Wheel 適配輪輞 |
Drum Distance 內寬度 |
Total Length 總長度 |
Weight 車軸重量 |
Note 備注 |
|||
鼓剎車軸型號 | (1000Kg) | (mm) | TR(mm) | (mm) | 凸輪軸齒數 | CL(mm) | AC(mm) |
Studs 輪胎螺栓 |
PCD(mm) | ФH | (in) | BL(mm) | OL(mm) | (Kg) | |
FBM10Y01A1840A13 | 10 | Ф420╳180 | 1840 | Ф127 | 37 | 543 | 390 | 10╳M22╳1.5 | Ф285.75 | Ф221 | 19.5″ | 1256 | 2205 | 330 | |
FBM10F01A1840A11 | 10 | Ф420╳180 | 1840 | ?150 | 37 | 543 | 390 | 10╳M22╳1.5 | Ф335 | Ф280.8 | 22.5″ | 1256 | 2205 | 330 | |
FBAP10F02A1840A11 | 10 | Ф420╳220 | 1840 | ?150 | 37 | 543 | 346 | 10╳M22╳1.5 | Ф335 | Ф280.8 | 22.5″ | 1176 | 2205 | 345 | |
FBAP13F02B1840A11 | 13 | Ф420╳220 | 1840 | ?150 | 37 | 543 | 346 | 10╳M22╳1.5 | Ф335 | Ф280.8 | 22.5″ | 1176 | 2205 | 350 |
standard 標準輪端 |
Disc Brake Axle Tpye |
Max. Capacity 額定軸荷 |
Disc Brake Size |
Track 輪距 |
Beam Size 軸體規格 |
Rotor Size 制動盤規格 |
Wheel Fixing 輪輞連接參數 |
Recommended Wheel 適配輪輞 |
Drum Distance 內寬度 |
Total Length 總長度 |
Weight 車軸重量 |
Note | ||||
碟剎車軸型號 | (1000Kg) | 制動鉗規格 | TR(mm) | (mm) | (mm) |
Studs 輪胎螺栓 |
PCD(mm) | ФH | (in) | BL(mm) | OL(mm) | (Kg) | 備注 | ||
FBM09Y08A1840Y63 | 9 | Pan19-1 | 1840 | Ф127 | Ф375╳45 | 10╳M22╳1.5 | Ф285.75 | Ф221 | 19.5″ | 1256 | 2205 | 300 | |||
FBM10Y07A1840X62 | 10 | Pan22-1 | 1840 | Ф127 | Ф430╳45 | 10╳M22╳1.5 | Ф335 | Ф280.8 | 22.5″ | 1176 | 2205 | 325 | |||
FBAP10F07A1840X62 | 10 | Pan22-1 | 1840 | ?150 | Ф430╳45 | 10╳M22╳1.5 | Ф335 | Ф280.8 | 22.5″ | 1329 | 2205 | 330 | |||
FBAP13F07B1840X62 | 13 | Pan22-1 | 1840 | ?150 | Ф430╳45 | 10╳M22╳1.5 | Ф335 | Ф280.8 | 22.5″ | 1329 | 2205 | 345 |
Note:
1、Axle Track can be made according to customer demand.
2、ABS、Automatic slack adjuster is optional
備注
1.可按客戶需求制造輪距
2.可選裝ABS、自動臂等配置
配件清單
選配裝置